项目名称 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
江门市广悦电化有限公司单极槽改复极槽设备更新技术改造项目 | 4.4万吨/年离子膜烧碱 | 2021 | ||
山东朗晖石油化学股份有限公司20万吨/年特种糊树脂项目二期7万吨/年改扩建工程 | 7万吨/年特种糊树脂 | 2020 | ||
中盐吉兰泰高分子材料有限公司年产8万吨糊状pvc搬迁改造项目二期4万吨工程 | 年产4万吨糊状pvc | 2020 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司印尼tk工厂150t/d氯碱项目 | 150t/d氯碱[5万吨/年(以100%计)离子膜烧碱] | 2020 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司app集团印尼 tjiwi kimia 氯碱工厂250吨/天烧碱制备系统 | 8.3万吨/年(以100%计)离子膜 | 2019 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司烧碱生产装置sis控制系统设计项目 | sis控制系统 | 2019 | ||
济宁中银电化离子膜烧碱节能降耗项目电解装置 | 节能降耗项目电解装置 | 2019 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司环氧氯丙烷项目废盐水蒸发水平衡装置 | 50万吨/年制盐 | 2019 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司20万吨/年烧碱项目二期工程 | 10万吨/年离子膜烧碱 | 2017-2018 | ||
四川省金路树脂有限公司淡盐水浓缩装置(mvr系统) | 85t/h浓缩盐水 | 2017 | ||
中盐吉兰泰盐化集团有限公司迁建项目一期4万吨/年糊状pvc树脂工程 | 4万吨/年糊状pvc树脂 | 2016 | ||
乳源东阳光电化厂新增5.5万吨/年离子膜烧碱改扩建项目 | 5.5万吨/年离子膜烧碱 | 2016 | ||
江门市广悦电化有限公司3万吨/年隔膜法制烧碱装置技术改造项目 | 3万吨/年隔膜碱技术改造 | 2015 | ||
潜江市仙桥化学制品有限公司年产15万吨/年零极距离子膜全卤制碱技改升级项目工程 | 15万吨/年零极距离子膜 | 2014 | ||
山东朗晖石油化学有限公司20万吨/年特种糊树脂项目 | 20万吨/年特种糊树脂(一期6万吨/年) | 2012-2013 | ||
大连海业石化有限公司长兴岛300kt/a离子膜烧碱工程 | 300kt/a离子膜烧碱 | 2012 | ||
郴州华湘化工有限责任公司液氯贮槽安全装置改造项目 | 液氯贮槽安全装置改造 | 2012 | ||
中盐安徽红四方股份有限公司10.5万吨/年氯乙烯单体装置 | 10.5万吨/年氯乙烯 | 2011-2012 | ||
赣州氯碱制造有限公司5×104t/a离子膜烧碱 | 5万吨/年离子膜烧碱 | 2011-2012 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司20万吨/年离子膜烧碱项目一期工程 | 10万吨/年离子膜烧碱 | 2011 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司烧碱生产线节能技术改造项目 | 6万吨/年离子膜烧碱 | 2010 | ||
建涛(衡阳)氯碱有限公司10万吨/年离子膜烧碱工程 | 10万吨/年离子膜烧碱 | 2009 | ||
江西九二盐业有限责任公司6万吨离子膜烧碱工程 | 6万吨离子膜烧碱 | 2009 | ||
乳源东阳光电化厂20万吨/年离子膜烧碱ⅱ期扩建工程 | 15万吨/年离子膜烧碱 | 2008 | ||
郴州华湘化工有限责任公司增加5万吨/年聚氯乙烯糊树脂及配套产品技改工程 | 5万吨/年聚氯乙烯糊树脂及配套产品 | 2007 | ||
建涛(衡阳)氯碱有限公司6万吨/年离子膜烧碱工程 | 6万吨/年离子膜烧碱 | 2004 | ||
株化集团诚信公司10万吨/年pvc扩改工程 | 10万吨/年pvc | 2003-2004 | ||
郴州华湘化工有限责任公司聚氯乙烯糊树脂及配套产品技改工程 | 1万吨/年聚氯乙烯糊树脂 | 2003-2004 | ||
郴州华湘化工有限责任公司5×104t/a离子膜烧碱技改工程 | 5万吨/年离子膜烧碱 | 2003 | ||
衡阳烧碱厂2×104t/a烧碱、15×104m3/a精卤水工程 | 2×104t/a烧碱、15×104m3/a精卤水 | 1995 | ||
邵阳化工厂一氯化苯技改工程 | 1万吨/年一氯化苯.盐酸1.1万吨/年(副产) | 1991 | ||
衡阳化工总厂烧碱工程 | 2万吨/年烧碱、15万立方米/年精卤水 | 1988 |
| oa系统 |
联系37000.com威尼斯:0731-85603988(经营部)18975105948(经营部周部长),13808463410(经营部杨任),0731-85603982(办公室)
地址:长沙市七里庙路88号
37000.com威尼斯的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
烧碱及氯产品项目主要业绩-37000.com威尼斯
浏览量
上一篇:
新能源材料项目主要业绩
农药项目主要业绩
下一篇: