项目名称 | 设备名称 | 类别 | 规格 | 时间 | 备注 | |
云南裕能新能源电池材料有限公司一期配套工程设计 | 85%磷酸储罐 | / | dn16000 vn=2000m3 | 2022 | ||
湖南维摩新材料有限公司11500吨/年新材料中间体生产装置项目(第一期5000t/a邻仲丁基苯酚、2000t/a邻异丙基苯酚建设项目) | 丙烯储罐 | ⅲ | dn2800 vn=60m3 | 2022 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建二期一阶段工程 | ac反应釜 | ⅱ | dn2400/dn2500 | 2022 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建二期一阶段工程 | ac二级分散体稀释釜 | ⅰ | dn2800/dn3000 | 2022 | ||
印尼rapp柯林奇180tpd双氧水项目 | 氧化塔 | ⅱ | dn4400x43000 | 2021 | ||
印尼rapp柯林奇180tpd双氧水项目 | 氢化塔 | ⅱ | dn2600x39700 | 2021 | ||
菏泽市巨丰新能源有限公司 100万m3//d焦炉气 综合利用制过氧化氢、环氧丙烷项目(二期)双氧水工程 ii |
浓品双氧水贮槽 | / | dn13800 vn=2000m3 | 2021 | ||
株洲三联机械制造有限公司所承接的非标设备设计 | 氢气储罐 | ⅱ | dn3000 vn=60m3 |
2021 | ||
宁夏坤辉气化有限公司压缩机缓冲罐、分离器超期整改项目 | 七段出口 缓冲器 |
ⅲ | dn500 vn=0.065m3 | 2021 | ||
山东朗晖石油化学股份有限公司20万吨/年特种糊树脂项目二期7万吨/年改扩建工程 | 过滤器 | ⅱ | dn450 vn=0.17m3 | 2021 | ||
青美邦印尼红土镍矿湿法冶炼项目 | 液碱储槽 | / | dn25000x16800 vn=8000m3 | 2021 | ||
青美邦印尼红土镍矿湿法冶炼项目 | 浓硫酸储槽 | / | dn30000×16800 vn=10000m3 | 2021 | ||
重庆东能新材料有限公司一期 6万吨碳酸二甲酯项目 | 冷凝水冷却器 | ⅰ | dn500 fn=33.6m2 | 2020 | ||
湖南中创化工股份有限公司5万吨/年乙酸异丙酯项目 | 丙烯储罐 | ⅲ | dn3000 vn=100m3 | 2020 | ||
湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3,3′,5,5′-四甲基联苯二酚项目 | 氢还原冷却器 | ⅱ | dn400x2000 fn=18.46m2 | 2020 | ||
湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3,3',5,5'-四甲基联苯二酚项目 | 二甲酚回收塔 | ⅰ | dn1400/dn1200/dn600 h=9482 | 2020 | ||
岳阳市公路建设和养护中心公路物资供应站应急物资储备基地项目工程勘察设计服务项目 | 沥青储罐 | / | dn13200 vn=1650m3 | 2020 | ||
广东清大智兴生物技术有限公司年产1万吨1,3-丙二醇项目 | 脱水塔预热器 | ⅰ | dn500 fn=18m2 | 2019 | ||
岳阳昌德新材料有限公司年产66000吨特种胺新材料项目 | 胺精制塔 | ⅱ | dn1200/600x31992 | 2019 | ||
岳阳昌德新材料有限公司年产66000吨特种胺新材料项目 | 胺脱水脱氢塔 | ⅱ | dn1600/800x32312 | 2019 | ||
中海油宁波大榭石化有限公司225万吨/年沥青装置原油膜强化传质预处理成套设备 | 膜脱盐接触器 | ⅲ | dn1400x17251 | 2019 | ||
湖北毅远石化装备有限公司试制产品氢气储罐项目 | 氢气储罐 | ⅲ | dn1800 vn=12.5m3 | 2019 | ||
沧州临港丰亚 5万吨/年 h-dinp项目 | h-dinp储罐 | / | dn15800x11000 vn=2100m3 | 2019 | ||
江西九二盐业有限责任公司增加一台电解槽项目 | 液氯计量槽 | ⅲ | dn2500 vn=38m3 | 2018 | ||
宁夏东方钽业股份有限公司氢气储罐项目 | 氢气储罐 | ⅲ | dn2200 vn=20m3 | 2018 | ||
湖南海利常德农药化工有限公司2000吨/年甲基啶磷生产装置 | 吹脱塔 | ⅰ | dn500x15894 vn=2m3 | 2018 | ||
岳阳昌德新材料有限公司年产66000吨特种胺新材料项目 | po冷凝器 | ⅱ | dn450 fn=29m2 | 2018 | ||
岳阳昌德新材料有限公司年产66000吨特种胺新材料项目 | 胺化反应釜 | ⅲ | dn3000x8687 fn=20m2 |
2018 | ||
岳阳昌德新材料有限公司年产66000吨特种胺新材料项目 | 液氨原料罐 | ⅲ | dn3000 vn=78m3 | 2018 | ||
松桃三和锰业集团有限责任公司单台设备储罐 | 硫酸储罐 | / | dn20000 vn=2800m3 | 2018 | ||
广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目 | 浓硫酸储槽 | / | dn15000 vn=2650m3 | 2018 | ||
河南龙润天翔化工有限公司新型高分子材料原料工程年产4万吨新型高分子材料原来装置 | 一、二段加氢反应器 | ⅱ | dn1000 | 2017 | ||
潜江市仙桥化学制品有限公司年产15万吨零极距离子膜全卤制碱技改升级项目(一期) | 硫酸分离器 | ⅱ | dn800 vn=0.5m3 | 2017 | ||
湖南金宏泰肥业有限公司合成氨节能改技工程 | 变换气冷却分离器 | ⅱ | dn1600/dn900 fn=260m2 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限公司碳四烯烃异构化装置原料预处理技术改造项目 | 加氢尾气冷凝器 | ⅱ | dn700 fn=105m2 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限公司碳四烯烃异构化装置原料预处理技术改造项目 | 闪蒸罐 | ⅲ | dn2400x7200 vn=35m3 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限公司碳四烯烃异构化装置原料预处理技术改造项目 | 一号反应器 | ⅱ | dn1500 vn=14m3 | 2017 | ||
怀化铁路枢纽编组站搬迁怀化物资公司油库还建工程 | 车用柴油储罐 | / | dn15780x14350 vn=2000m3 |
2017 | ||
中盐吉兰泰盐化集团有限公司年产8万吨糊状pvc搬迁改造项目一期工程 | 脱离子水加热罐 | ⅰ | dn450 fn=28m2 | 2016 | ||
杭州东安科技有限公司单项工程 | 吸附塔 | ⅱ | dn800 vn=2.5m3 | 2016 | ||
湖南大学北校区学生公寓场地搬迁及改造项目 | 150解析塔 | ⅰ | dn150 h=8893 | 2016 | ||
宁夏东方钽业股份有限公司钽铌湿法冶金分厂液氨储罐更换项目 | 32立方液氨罐 | ⅲ | dn2400x6200 vn=32m3 | 2016 | ||
中盐吉兰泰盐化集团有限公司年产8万吨糊状pvc搬迁改造项目一期工程 | 脉冲空气加热器 | ⅰ | dn800 fn=15m2 | 2016 | ||
河南龙润天翔化工有限公司新型高分子材料原料工程年产4万吨新型高分子材料原料装置 | 甲醇萃取塔 | ⅱ | dn1400/dn1800x26000 vn=39m³ | 2016 | ||
泰兴金江化学有限公司35万吨醋酸酯及12万吨丙烯酸酯工程 | 内浮顶醋酸乙酯储罐 | / | dn26000x28000 vn=14800m³ | 2014 |
| oa系统 |
联系37000.com威尼斯:0731-85603988(经营部)18975105948(经营部周部长),13808463410(经营部杨任),0731-85603982(办公室)
地址:长沙市七里庙路88号
37000.com威尼斯的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
非标设备主要业绩-37000.com威尼斯
浏览量
上一篇:
无
无
下一篇: